rozruszac Bieszczady
fotki z wycieczki -

https://picasaweb.google.com/117793890001724128916/18042014PoloninaCarynska#6004342454739123778

log lacznosci:

SQ8MAE 12:41 4/1 KN01WU 96km Krzysztof Godowa
SP8MAK 12:55 5/4 5/9 KN09WT 89km Mateusz Lutcza
SQ8JMZ/p 12:59 ++ ++ KN19IB 11km Robert Tarnica
OM8KT 13:00 5/7 5/5 KN09OS 108km Martin Kosice
SP8BCI 13:02 5/7 5/7 KN19JT 74km Bronislaw P-sl
SP8EBC 13:04 5/7 KO00XA 108km Mateusz Rz-ow
SP8BRE 13:10 4/0 5/7 KO00XB 111km Bogdan Rz-ow
SQ8KFM 13:15 5/7 KO00CC 108km Kamil Lancut
SP8NFE 13:19 5/4 KN19EU 82km Bogdan Drohobyczka
SP8LEP 13:21 5/5 5/7 KO10IA 100km Artek Jaroslaw
SP8SRS 13:23 5/5 5/9 KN10CN 55km Tadeusz Sanok
SP8MCE 13:26 5/5 5/7 KO10IA 98km Janusz Jaroslaw
SP8LOK/8 13:25 5/5 5/9 KO10IA 98km Grzegorz Jaroslaw
SP7VTY 13:33 5/7 5/9 KO10ER 175km Piotr Janow Lubelski
SP8RHP 13:38 5/7 5/7 KO10FF 124km Robert Lezajsk
SQ8CBZ 13:43 5/9 5/9 KN19JS 73km Wojtek P-sl
SQ8ESC 13:55 5/3 5/5 KO10IM 156km Bogdan Bilgoraj
SP8TJC 14:00 ++ ++ KN09VQ 86km Jacek Krosno
SO9ADX/m 14:10 ++ ++ KN19IF 12km Piotrek Smolnik
SP8AGK 14:15 5/5 5/7
SQ8JQP 14:20 5/7
SQ8NVK 14:24 ++ KO10AA 105km Damian Rzeszow
SQ7EQZ 14:28 4/0 5/9 KO10AN 165km Maciek St.Wola


filmik kolegi Martina OM8KT

http://www.youtube.com/watch?v=gTXKh1DzP-w









  PRZEJD NA FORUM